Notizie
Adesso stai leggendo
La Polonia ha concluso le Olimpiadi al 17° posto, ma scende al 30° se si tiene conto del fattore economico
0

La Polonia ha concluso le Olimpiadi al 17° posto, ma scende al 30° se si tiene conto del fattore economico

creato Forex ClubAgosto 10 2021

La Polonia ha concluso i Giochi al 17° posto nel medagliere. Tuttavia, quando soppesiamo il numero di medaglie contro i fattori economici, la Polonia cade solo al 30° posto. I migliori in questa classifica, come nella classifica generale, sono Cina e Russia. Gli Stati Uniti e la Gran Bretagna escono dal primato.

La Polonia ha vinto 14 medaglie alle Olimpiadi, che le hanno dato il 17° posto nel medagliere. Tuttavia, se si tiene conto, a parte il numero di medaglie, della ricchezza di un dato paese sotto forma di PIL pro capite, la Polonia scende al 30° posto. Si scopre che il nostro sport olimpico non è così efficace come quello praticato in altri paesi, specialmente quelli più piccoli e meno sviluppati.


Circa l'autore

Paweł Majtkowski - analista di eToroPawel Majtkowski - analista eToro sul mercato polacco, che condivide il suo commento settimanale sulle ultime informazioni di borsa. Paweł è un esperto riconosciuto sui mercati finanziari con una vasta esperienza come analista in istituzioni finanziarie. È anche uno degli esperti più citati nel campo dell'economia e dei mercati finanziari in Polonia. Si è laureato in giurisprudenza presso l'Università di Varsavia. È anche autore di numerose pubblicazioni nel campo degli investimenti, della finanza personale e dell'economia.


Il posto dell'economia polacca sullo sfondo del mondo

Abbiamo modificato il medagliere in modo tale che il numero di medaglie ricevute alle Olimpiadi di Tokyo (è la somma delle medaglie senza distinguerne il colore) dai singoli paesi sia diviso per un coefficiente che è il rapporto PKB pro capite al PIL medio pro capite per tutti i paesi (questo è USD 10 per il 925,7). Abbiamo preso in considerazione il PIL pro capite in dollari a prezzi correnti per il 2020 dato da Banca Mondiale. In alcuni casi, abbiamo incluso i dati per il 2019, se non ce ne fossero di più recenti. Per Taiwan abbiamo utilizzato i dati dell'ufficio statistico locale e per il Venezuela abbiamo utilizzato i dati del Fondo monetario internazionale. Non abbiamo incluso la Siria vincitrice di medaglie nella classifica, ma non ci sono dati comparativi affidabili per questo.

PIL pro capite in dollari USA nel 2020 % del PIL mondiale medio pro capite Numero di medaglie olimpiche (2020) Medaglie economiche
Chiny 10500,4 96,1% 88 92
Federazione Russa / RKO 10126,7 92,7% 71 77
Kenia 1838,2 16,8% 10 59
Ukraina 3726,9 34,1% 19 56
Uganda 817,0 7,5% 4 53
Etiopia 936,3 8,6% 4 47
Indie 1900,7 17,4% 7 40
Brazylia 6796,8 62,2% 21 34
Iran 2282,6 20,9% 7 34
Uzbekistan 1685,8 15,4% 5 32
Kirghizistan 1173,6 10,7% 3 28
Venezuela 1690,65 15,5% 4 26
Giamaica 4664,5 42,7% 9 21
Georgia 4278,9 39,2% 8 20
Stany Zjednoczone 63543,6 581,6% 113 19
Egitto 3547,9 32,5% 6 18
Azerbaigian 4214,3 38,6% 7 18
Kuba 9099,7 83,3% 15 18
Regno Unito 40284,6 368,7% 65 18
Turcja 8538,2 78,1% 13 17
Giappone 40113,1 367,1% 58 16
Indonesia 3869,6 35,4% 5 14
Wlochy 31676,2 289,9% 40 14
Węgry 15899,1 145,5% 20 14
Filipiny 3298,8 30,2% 4 13
Burkina Faso 830,9 7,6% 1 13
Serbia 7666,2 70,2% 9 13
Bielorussia 6411,2 58,7% 7 12
Mongolia 4007,3 36,7% 4 11
Nigeria 2097,1 19,2% 2 10
Colombia 5332,8 48,8% 5 10
Armenia 4267,5 39,1% 4 10
Polska 15656,2 143,3% 14 10
Australia 51812,2 474,2% 46 10
Kazachstan 9055,7 82,9% 8 10
Francja 38625,1 353,5% 33 9
Niemcy 45723,6 418,5% 37 9
Holandia 52304,1 478,7% 36 8
Repubblica Dominicana 7268,2 66,5% 5 8
Corea del Sud 31489,1 288,2% 20 7
Hiszpania 27057,2 247,6% 17 7
Tunisia 3319,8 30,4% 2 7
Bulgaria 9975,8 91,3% 6 7
Sud Africa 5090,7 46,6% 3 6
Chorwacja 13828,5 126,6% 8 6
Canada 43241,6 395,8% 24 6
Ecuador 5600,4 51,3% 3 6
Czechy 22762,2 208,3% 11 5
Meksyk 8346,7 76,4% 4 5
Nowa Zelândia 41791,8 382,5% 20 5
Giordania 4282,8 39,2% 2 5
Kosovo 4287,2 39,2% 2 5
Taiwan 26910,23 246,3% 12 5
Costa d'Avorio 2325,7 21,3% 1 5
Ghana 2328,5 21,3% 1 5
Fiji 4881,5 44,7% 2 4
Argentina 8441,9 77,3% 3 4
Marocco 3009,2 27,5% 1 4
Rumunia 12896,1 118,0% 4 3
Tajlandia 7189,0 65,8% 2 3
Namibia 4211,1 38,5% 1 3
Grecja 17676,2 161,8% 4 2
Moldova 4551,1 41,7% 1 2
Slovacchia 19156,9 175,3% 4 2
Slovenia 25179,7 230,5% 5 2
Malezja 10401,8 95,2% 2 2
Dania 60908,8 557,5% 11 2
Portugalia 22439,9 205,4% 4 2
Szwecja 51925,7 475,3% 9 2
Macedonia settentrionale 5888,0 53,9% 1 2
Belgia 44594,4 408,2% 7 2
Szwajcaria 86601,6 792,6% 13 2
Botswana 6711,0 61,4% 1 2
Austria 48105,4 440,3% 7 2
Turkmenistan 7612,0 69,7% 1 1
Hong Kong SRA, Cina 46323,9 424,0% 6 1
Norwegia 67294,5 615,9% 8 1
Lettonia 17620,0 161,3% 2 1
Grenada 9680,2 88,6% 1 1
Israele 43610,5 399,2% 4 1
Estonia 23312,3 213,4% 2 1
Bahamas 28607,9 261,8% 2 1
San Marino 47731,2 436,9% 3 1
Qatar 50805,5 465,0% 3 1
Litwa 19997,6 183,0% 1 1
Arabia Saudita 20110,3 184,1% 1 1
Irlandia 83812,8 767,1% 4 1
Bahrain 23443,4 214,6% 1 0
Finlandia 49041,3 448,9% 2 0
Porto Rico 32290,9 295,5% 1 0
Kuwait 32373,3 296,3% 1 0
Bermuda 117098,4 1071,8% 1 0
Siria nessun dato nessun dato 1 0
Corea del nord nessun dato nessun dato 0
yemen nessun dato nessun dato 0
Afghanistan 508,8 4,7% 0
Albania 5215,3 47,7% 0
Algeria 3310,4 30,3% 0
Samoa americane 11534,6 105,6% 0
Andora 40897,3 374,3% 0
Angola 1895,8 17,4% 0
Antigua e Barbuda 14450,0 132,3% 0
Bangladesh 1968,8 18,0% 0
Barbados 15191,2 139,0% 0
Belize 4435,6 40,6% 0
Benin 1291,0 11,8% 0
Bhutan 3122,4 28,6% 0
Bolivia 3143,0 28,8% 0
Bosnia Erzegovina 6031,6 55,2% 0
Brunei Darussalam 27466,3 251,4% 0
Burundi 274,0 2,5% 0
Isole di Capo Verde 3064,3 28,0% 0
Cambogia  1512,7 13,8% 0
Camerun 1499,4 13,7% 0
Isole Cayman 91392,6 836,5% 0
Repubblica Centrafricana 476,9 4,4% 0
Chad 614,5 5,6% 0
Cile 13231,7 121,1% 0
Comore 1402,6 12,8% 0
repubblica democratica del Kongo 556,8 5,1% 0
Kongo  1972,5 18,1% 0
Costarica 12076,8 110,5% 0
Curacao 19701,3 180,3% 0
Cypr 26623,8 243,7% 0
Gibuti 3425,5 31,4% 0
Dominika 6526,8 59,7% 0
Salwador 3798,6 34,8% 0
Guinea Equatoriale 7143,2 65,4% 0
Eswatini 3415,5 31,3% 0
Isole Faroe 64225,3 587,8% 0
Gabon 7005,9 64,1% 0
Gambia 787,0 7,2% 0
Guam 37723,8 345,3% 0
Guatemala 4603,3 42,1% 0
Guinea 1194,0 10,9% 0
Guinea-Bissau 727,5 6,7% 0
Guiana 6955,9 63,7% 0
Haiti 1176,8 10,8% 0
Honduras 2405,7 22,0% 0
Islanda 59260,9 542,4% 0
Iraq 4157,5 38,1% 0
Kiribati 1670,8 15,3% 0
Laos 2630,2 24,1% 0
Libano 4891,0 44,8% 0
Lesoto 861,0 7,9% 0
Liberia 583,3 5,3% 0
Libia 3699,2 33,9% 0
Luksemburg 115873,6 1060,6% 0
Madagascar 495,5 4,5% 0
Malawi 625,3 5,7% 0
Maldive 7455,9 68,2% 0
Mali 858,9 7,9% 0
Malta 27884,6 255,2% 0
Isole Marshall 4073,1 37,3% 0
Mauretania 1672,9 15,3% 0
Mauritius 8622,7 78,9% 0
Micronesia 3585,4 32,8% 0
Monako 190512,7 1743,7% 0
Montenegro 7686,1 70,3% 0
Mozambik 448,6 4,1% 0
Birmania  1400,2 12,8% 0
Nauru 10983,2 100,5% 0
Nepal 1155,1 10,6% 0
Nicaragua 1905,3 17,4% 0
Niger 565,1 5,2% 0
Isole Marianne settentrionali 20659,6 189,1% 0
Oman 15343,0 140,4% 0
Pakistan 1193,7 10,9% 0
Palau 14907,8 136,4% 0
Panama 12269,0 112,3% 0
Papua Nuova Guinea 2636,8 24,1% 0
Paraguay 4949,7 45,3% 0
Perù 6126,9 56,1% 0
Ruanda 797,9 7,3% 0
Samoa 4067,5 37,2% 0
Sao Tome e Principe 2157,8 19,7% 0
Senegal 1487,8 13,6% 0
Seychelles 11425,1 104,6% 0
Sierra Leone 484,5 4,4% 0
Singapore 59797,8 547,3% 0
Isole Salomone 2258,4 20,7% 0
Somalia 309,4 2,8% 0
Sri Lanka 3682,0 33,7% 0
Saint Kitts e Nevis 17435,9 159,6% 0
Santa Lucia 9276,1 84,9% 0
Saint Vincent e Grenadine 7297,9 66,8% 0
Sudan 595,5 5,5% 0
Suriname 6491,1 59,4% 0
Tagikistan 859,1 7,9% 0
Tanzania 1076,5 9,9% 0
Timor Est 1381,2 12,6% 0
Togo 915,0 8,4% 0
Tonga 4903,0 44,9% 0
Trinidad e Tobago 15384,0 140,8% 0
Isole Turks e Caicos 23879,9 218,6% 0
Tuvalu 4143,1 37,9% 0
Emirati Arabi Uniti 43103,3 394,5% 0
Uruguay 15438,4 141,3% 0
Vanuatu 2783,0 25,5% 0
Wietnam 2785,7 25,5% 0
Cisgiordania e Gaza 3239,7 29,7% 0
Zambia 1050,9 9,6% 0
Zimbabwe 1128,2 10,3% 0

Fonte: studio proprio

Come funziona in pratica? Nel caso della Polonia, il PIL pro capite è stato di 15 USD, ovvero il 656,2%. media mondiale. Ciò significa che le 143 medaglie vinte dagli atleti polacchi a Tokyo sono divise per il 14 percento e riceviamo 143 medaglie dopo l'arrotondamento. In questo modo riduciamo a comune denominatore i risultati ottenuti da paesi con diversa ricchezza. Nel caso degli Stati Uniti, il cui PIL pro capite è del 10%. le medaglie sono scese da 582 a 113. E gli Stati Uniti sono scesi dal primo posto nel medagliere al 19° posto. Stesso discorso per la Gran Bretagna, che scende dal 15° posto della classifica generale al 4°. Sul podio della nostra classifica ci sono i paesi con un PIL pro capite più basso e un successo sportivo significativo. Cina e Russia (sotto la bandiera del Comitato Olimpico Russo) sono in testa. I prossimi posti sono occupati da paesi africani come Kenya, Uganda ed Etiopia, che vincono molte più medaglie per la loro posizione economica. Tra questi paesi c'è anche l'Ucraina, che ha vinto più medaglie della Polonia, e il suo PIL pro capite è del 16%. media mondiale. Si può concludere che questi paesi utilizzano i loro talenti sportivi in ​​modo più efficace e meno soldi per lo sviluppo dello sport. Ovviamente si tratta di un'affermazione generale che non tiene conto del fatto che tanti atleti di un determinato Paese si allenano e si preparano a gareggiare all'estero.

Il nostro medagliere modificato ti consente di guardare al successo nello sport moderno da una prospettiva leggermente diversa. Sebbene i fattori economici svolgano un ruolo sempre più importante nello sport, insieme alla sua maggiore professionalizzazione e commercializzazione, potrebbe risultare che il denaro non è tutto. Ciò che conta è l'efficacia con cui vengono spesi.

Cosa ne pensi?
Io
0%
interessante
100%
Eh ...
0%
Shock!
0%
Non mi piace
0%
ferita
0%
Circa l'autore
Forex Club
Forex Club è uno dei più grandi e antichi portali di investimento polacchi - forex e strumenti di trading. È un progetto originale lanciato nel 2008 e un marchio riconoscibile focalizzato sul mercato valutario.